南京東源磐能能源科技股份有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 1500萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2017-02-10 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 江蘇省 南京市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91320191MA1ND13J89 | 注冊(cè)號(hào) | 320191000067439 |
企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司(非上市) | ||
注冊(cè)地址 | 南京市江北新區(qū)研創(chuàng)園團(tuán)結(jié)路99號(hào)孵鷹大廈C座13樓1303、1304室 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 能源自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化、能源物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù);工業(yè)、建筑、智能電網(wǎng)、智慧城市、能源大數(shù)據(jù)、電力需求側(cè)管理、智能制造、新能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)及技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)缓贤茉垂芾?;?jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備研發(fā)、銷(xiāo)售;信息系統(tǒng)集成;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
南京東源磐能能源科技股份有限公司考勤制度
南京東源磐能能源科技股份有限公司福利制度
南京東源磐能能源科技股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
南京東源磐能能源科技股份有限公司加班制度
南京東源磐能能源科技股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息