西安比格數(shù)據(jù)科技有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 500萬人民幣 | 成立日期 | 2016-12-22 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 陜西省 西安市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91610131MA6U0X3T1G | 注冊號 | 610131100311262 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延南都市之門C座第一幢一單元20層12005-2056-23號 | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:工業(yè)自動化工程、節(jié)能環(huán)保工程、智能建筑工程、安全防范工程的設(shè)計與施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)一般經(jīng)營項目:電子信息技術(shù)服務;計算機系統(tǒng)集成(須經(jīng)審批項目除外);網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計與施工;計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及銷售;軟件開發(fā)與技術(shù)服務;數(shù)據(jù)處理與技術(shù)服務;機電設(shè)備與配件、節(jié)能設(shè)備的銷售;企業(yè)管理咨詢;貨物與技術(shù)的進出口經(jīng)營(國家限制、禁止和須經(jīng)審批進出口的貨物和技術(shù)除外)。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) |
西安比格數(shù)據(jù)科技有限公司考勤制度
西安比格數(shù)據(jù)科技有限公司福利制度
西安比格數(shù)據(jù)科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
西安比格數(shù)據(jù)科技有限公司加班制度
西安比格數(shù)據(jù)科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息